Mặt bích rỗng inox là gì? Nó có cấu tạo và thông số kỹ thuật như thế nào? Cùng Inoxvisinhtk tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!
I. Mặt bích rỗng inox là gì?
Mặt bích rỗng inox là một loại phụ kiện được dùng để kết nối ống, van, phụ kiện ống hay máy bơm lại với nhau thông qua việc kết nối bulong qua các lỗ bích. Bích inox thường có dạng hình tròn, ở giữa có lỗ tròn và rỗng để cho lưu chất đi qua.
Bích inox được làm từ vật liệu thép không gỉ inox 304, inox 316. Nó có độ cứng và độ bền cao, có khả năng chịu nhiệt và chịu áp suất lớn. Mặt bích inox thường được ứng dụng trong các ngành công nghiệp xử lý nước thải, dầu khí, đóng tàu,…

II. Phân loại mặt bích inox
Mặt bích inox được phân loại thành rất nhiều loại với đặc điểm kích thước và giá cả khác nhau. Dưới đây là một số loại mặt bích phổ biến được phân loại theo kiểu kết nối:
- Mặt bích nâng – Raised Face Flange (RF)
- Mặt bích phẳng – Flat Face Flange (FF)
- Mặt bích ren – Threaded flange (TF)
- Mặt bích hàn trượt – Slip-on flange (SO)
- Mặt bích mù – Blind flange (BF)
- Mặt bích hàn cổ – Welding neck flange (WN)
- Mặt bích cổ xoay – Lap joint flange (LJ)
- Mặt bích hàn bọc đúc – Socket weld flange (SW)
Mặt bích phân loại theo tiêu chuẩn kích thước gồm có một số loại phổ biến sau:
- Mặt bích tiêu chuẩn BS: là tiêu chuẩn của Anh, viết tắt của “British Standards”. Tiêu chuẩn mặt bích BS phổ biến hiện nay là BS 4504 với các độ dày chịu áp lực từ PN6, PN10, PN16, PN25, PN40,…
- Mặt bích tiêu chuẩn JIS: là tiêu chuẩn của Nhật Bản, viết tắt của “Japan Industrial Standards”. Tiêu chuẩn này được sử dụng phổ biến tại các nước Đông Á và Đông Nam Á. Mặt bích inox JIS bao gồm các độ dày tiêu chuẩn như JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K,…
- Mặt bích tiêu chuẩn DIN: là tiêu chuẩn của Đức, viết tắt của “Deutsches Institut für Normung e.V.”. Tiêu chuẩn này được sử dụng phổ biến tại các nước châu Âu. Nó cũng có các độ dày khác nhau bao gồm DIN PN6, DIN PN10, DIN PN16, DIN PN25, DIN PN40,…
- Mặt bích tiêu chuẩn ANSI: được sản xuất theo tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kì (Americal National Standards Intitute) với tên gọi là ANSI. Tiêu chuẩn này được chia thành nhiều phân loại như ANSI Class 150, ANSI Class 300, ANSI Class 400,…
III. Bảng tra kích thước mặt bích inox tiêu chuẩn BS, JIS, DIN, ANSI
1. Bích inox tiêu chuẩn BS 4504 PN6
BÍCH INOX BS 4504 PN6 | ||||||||||
Size | Flange | Raised Face | Drilling | Bolting | Bore Diameter | |||||
A | C1 | C2 | G | X | No. | I | J | B | ||
DN10 | 75 | 12 | 12 | 35 | 2 | 4 | 11 | 50 | M10 | 18 |
DN15 | 80 | 12 | 12 | 40 | 2 | 4 | 11 | 55 | M10 | 22 |
DN20 | 90 | 14 | 14 | 50 | 2 | 4 | 11 | 65 | M10 | 27.5 |
DN25 | 100 | 14 | 14 | 60 | 2 | 4 | 11 | 75 | M10 | 34.5 |
DN32 | 120 | 16 | 14 | 70 | 2 | 4 | 14 | 90 | M12 | 43.5 |
DN40 | 130 | 16 | 14 | 80 | 3 | 4 | 14 | 100 | M12 | 49.5 |
DN50 | 140 | 16 | 14 | 90 | 3 | 4 | 14 | 110 | M12 | 61.5 |
DN65 | 160 | 16 | 14 | 110 | 3 | 4 | 14 | 130 | M12 | 77.5 |
DN80 | 190 | 18 | 16 | 128 | 3 | 4 | 18 | 150 | M16 | 90.5 |
DN100 | 210 | 18 | 16 | 148 | 3 | 4 | 18 | 170 | M16 | 116 |
DN125 | 240 | 20 | 18 | 178 | 3 | 8 | 18 | 200 | M16 | 141.5 |
DN150 | 265 | 20 | 18 | 202 | 3 | 8 | 18 | 225 | M16 | 170.5 |
DN200 | 320 | 22 | 20 | 258 | 3 | 8 | 18 | 280 | M16 | 221.5 |
DN250 | 375 | 24 | 22 | 312 | 3 | 12 | 18 | 335 | M16 | 276.5 |
DN300 | 440 | 24 | 22 | 365 | 4 | 12 | 22 | 395 | M20 | 327.5 |
DN350 | 490 | 26 | 22 | 415 | 4 | 12 | 22 | 445 | M20 | 359.5 |
DN400 | 540 | 28 | 22 | 465 | 4 | 16 | 22 | 495 | M20 | 411 |
DN450 | 595 | 30 | 24 | 520 | 4 | 16 | 22 | 550 | M20 | 462 |
DN500 | 645 | 30 | 24 | 570 | 4 | 20 | 22 | 600 | M20 | 513.5 |
DN600 | 755 | 32 | 34 | 670 | 5 | 20 | 26 | 705 | M24 | 616.5 |
DN700 | 860 | 40 | 38 | 775 | 5 | 24 | 26 | 810 | M24 | – |
DN800 | 975 | 44 | 42 | 880 | 5 | 24 | 30 | 920 | M27 | – |
DN900 | 1075 | 48 | 46 | 980 | 5 | 24 | 30 | 1020 | M27 | – |
DN1000 | 1175 | 52 | 52 | 1080 | 5 | 28 | 30 | 1120 | M27 | – |
DN1200 | 1405 | 60 | 60 | 1295 | 5 | 32 | 33 | 1340 | M30 | – |
DN1400 | 1630 | 68 | 68 | 1510 | 5 | 36 | 36 | 1560 | M33 | – |
DN1600 | 1830 | 76 | 76 | 1710 | 5 | 40 | 36 | 1760 | M33 | – |
DN1800 | 2045 | 84 | 84 | 1920 | 5 | 44 | 39 | 1970 | M36 | – |
DN2000 | 2265 | 92 | 92 | 2125 | 5 | 48 | 40 | 2180 | M39 | – |
2. Bích inox tiêu chuẩn BS 4504 PN10
BÍCH INOX BS 4504 PN10 | ||||||||||
Size | Flange | Raised Face | Drilling | Bolting | Bore Diameter | |||||
A | C1 | C2 | G | X | No. | I | J | B | ||
DN10 | 90 | 14 | 14 | 40 | 2 | 4 | 14 | 60 | M12 | 18 |
DN15 | 95 | 14 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | 65 | M12 | 22 |
DN20 | 105 | 16 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | 75 | M12 | 27.5 |
DN25 | 115 | 16 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | 85 | M12 | 34.5 |
DN32 | 140 | 18 | 16 | 78 | 2 | 4 | 18 | 100 | M16 | 43.5 |
DN40 | 150 | 18 | 16 | 88 | 3 | 4 | 18 | 110 | M16 | 49.5 |
DN50 | 165 | 20 | 18 | 102 | 3 | 4 | 18 | 125 | M16 | 61.5 |
DN65 | 185 | 20 | 18 | 122 | 3 | 4/8 | 18 | 145 | M16 | 77.5 |
DN80 | 200 | 20 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | 160 | M16 | 90.5 |
DN100 | 220 | 22 | 20 | 162 | 3 | 8 | 18 | 180 | M16 | 116 |
DN125 | 250 | 22 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | 210 | M16 | 141.5 |
DN150 | 285 | 24 | 22 | 212 | 3 | 8 | 22 | 240 | M20 | 170.5 |
DN200 | 340 | 24 | 24 | 268 | 3 | 8 | 22 | 295 | M20 | 221.5 |
DN250 | 395 | 26 | 26 | 320 | 3 | 12 | 22 | 350 | M20 | 276.5 |
DN300 | 445 | 28 | 26 | 370 | 4 | 12 | 22 | 400 | M20 | 327.5 |
DN350 | 505 | 28 | 26 | 430 | 4 | 16 | 22 | 460 | M20 | 359.5 |
DN400 | 565 | 32 | 26 | 482 | 4 | 16 | 26 | 515 | M24 | 411 |
DN450 | 615 | 36 | 28 | 532 | 4 | 20 | 26 | 565 | M24 | 462 |
DN500 | 670 | 38 | 28 | 585 | 4 | 20 | 26 | 620 | M24 | 513.5 |
DN600 | 780 | 42 | 34 | 685 | 5 | 20 | 30 | 725 | M27 | 616.5 |
DN700 | 895 | – | 38 | 800 | 5 | 24 | 30 | 840 | M27 | – |
DN800 | 1015 | – | 42 | 905 | 5 | 24 | 33 | 950 | M30 | – |
DN900 | 1230 | – | 46 | 1005 | 5 | 28 | 33 | 1050 | M30 | – |
DN1000 | 1455 | – | 52 | 1110 | 5 | 28 | 36 | 1160 | M33 | – |
DN1200 | 1675 | – | 60 | 1330 | 5 | 32 | 39 | 1380 | M36 | – |
DN1400 | 1915 | – | – | 1535 | 5 | 36 | 42 | 1590 | M39 | – |
DN1600 | 2115 | – | – | 1760 | 5 | 40 | 48 | 1820 | M45 | – |
DN1800 | 2325 | – | – | 1960 | 5 | 44 | 48 | 2020 | M45 | – |
DN2000 | 2550 | – | – | 2170 | 5 | 48 | 48 | 2230 | M45 | – |
3. Bích inox tiêu chuẩn BS 4504 PN16
BÍCH INOX BS 4504 PN16 | ||||||||||
Size | Flange | Raised Face | Drilling | Bolting | Bore Diameter | |||||
A | C1 | C2 | G | X | No. | I | J | B | ||
DN10 | 90 | 14 | 14 | 40 | 2 | 4 | 14 | 60 | M12 | 18 |
DN15 | 95 | 14 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | 65 | M12 | 22 |
DN20 | 105 | 16 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | 75 | M12 | 27.5 |
DN25 | 115 | 16 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | 85 | M12 | 34.5 |
DN32 | 140 | 18 | 16 | 78 | 2 | 4 | 18 | 100 | M16 | 43.5 |
DN40 | 150 | 18 | 16 | 88 | 3 | 4 | 18 | 110 | M16 | 49.5 |
DN50 | 165 | 20 | 18 | 102 | 3 | 4 | 18 | 125 | M16 | 61.5 |
DN65 | 185 | 20 | 18 | 122 | 3 | 4/8 | 18 | 145 | M16 | 77.5 |
DN80 | 200 | 20 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | 160 | M16 | 90.5 |
DN100 | 220 | 22 | 20 | 162 | 3 | 8 | 18 | 180 | M16 | 116 |
DN125 | 250 | 22 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | 210 | M16 | 141.5 |
DN150 | 285 | 24 | 22 | 212 | 3 | 8 | 22 | 240 | M20 | 170.5 |
DN200 | 340 | 26 | 24 | 268 | 3 | 12 | 22 | 295 | M20 | 221.5 |
DN250 | 405 | 29 | 26 | 320 | 3 | 12 | 26 | 355 | M24 | 276.5 |
DN300 | 460 | 32 | 28 | 378 | 4 | 12 | 26 | 410 | M24 | 327.5 |
DN350 | 520 | 35 | 30 | 438 | 4 | 16 | 26 | 470 | M24 | 359.5 |
DN400 | 580 | 38 | 32 | 490 | 4 | 16 | 30 | 525 | M27 | 411 |
DN450 | 640 | 42 | 36 | 550 | 4 | 20 | 30 | 585 | M27 | 462 |
DN500 | 715 | 46 | 36 | 610 | 4 | 20 | 33 | 650 | M30 | 513.5 |
DN600 | 840 | 52 | 44 | 725 | 5 | 20 | 36 | 770 | M33 | 616.5 |
DN700 | 910 | 60 | 48 | 795 | 5 | 24 | 36 | 840 | M33 | – |
DN800 | 1025 | 68 | 52 | 900 | 5 | 24 | 39 | 950 | M36 | – |
DN900 | 1125 | 76 | 58 | 1000 | 5 | 28 | 39 | 1050 | M36 | – |
DN1000 | 1255 | 84 | 64 | 1115 | 5 | 28 | 42 | 1170 | M39 | – |
DN1200 | 1485 | 98 | 76 | 1330 | 5 | 32 | 48 | 1390 | M45 | – |
DN1400 | 1685 | – | – | 1530 | 5 | 36 | 48 | 1590 | M45 | – |
DN1600 | 1930 | – | – | 1750 | 5 | 40 | 56 | 1820 | M52 | – |
DN1800 | 2130 | – | – | 1950 | 5 | 44 | 56 | 2020 | M52 | – |
DN2000 | 2435 | – | – | 2150 | 5 | 48 | 62 | 2230 | M56 | – |
4. Bích inox tiêu chuẩn BS 4504 PN25
BÍCH INOX BS 4504 PN25 | ||||||||||
Size | Flange | Raised Face | Drilling | Bolting | Bore Diameter | |||||
A | C1 | C2 | G | X | No. | I | J | B | ||
DN10 | 90 | 14 | 16 | 40 | 2 | 4 | 14 | 60 | M12 | 18 |
DN15 | 95 | 14 | 16 | 45 | 2 | 4 | 14 | 65 | M12 | 22 |
DN20 | 105 | 16 | 18 | 58 | 2 | 4 | 14 | 75 | M12 | 27.5 |
DN25 | 115 | 16 | 18 | 68 | 2 | 4 | 14 | 85 | M12 | 34.5 |
DN32 | 140 | 18 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | 100 | M16 | 43.5 |
DN40 | 150 | 18 | 18 | 88 | 3 | 4 | 18 | 110 | M16 | 49.5 |
DN50 | 165 | 20 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | 125 | M16 | 61.5 |
DN65 | 185 | 22 | 22 | 122 | 3 | 8 | 18 | 145 | M16 | 77.5 |
DN80 | 200 | 24 | 24 | 138 | 3 | 8 | 18 | 160 | M16 | 90.5 |
DN100 | 235 | 26 | 24 | 162 | 3 | 8 | 22 | 190 | M20 | 116 |
DN125 | 270 | 28 | 26 | 188 | 3 | 8 | 26 | 220 | M24 | 141.5 |
DN150 | 300 | 30 | 28 | 218 | 3 | 8 | 26 | 250 | M24 | 170.5 |
DN200 | 360 | 32 | 30 | 278 | 3 | 12 | 26 | 310 | M24 | 221.5 |
DN250 | 425 | 35 | 32 | 335 | 3 | 12 | 30 | 370 | M27 | 276.5 |
DN300 | 485 | 38 | 34 | 395 | 4 | 16 | 30 | 430 | M27 | 327.5 |
DN350 | 555 | 42 | 38 | 450 | 4 | 16 | 33 | 490 | M30 | 359.5 |
DN400 | 620 | 46 | 40 | 505 | 4 | 16 | 36 | 550 | M33 | 411 |
DN450 | 670 | 50 | 44 | 555 | 4 | 20 | 36 | 600 | M33 | 462 |
DN500 | 730 | 56 | 45 | 615 | 4 | 20 | 36 | 660 | M33 | 513.5 |
DN600 | 845 | 58 | 54 | 720 | 5 | 20 | 39 | 770 | M36 | 616.5 |
DN700 | 960 | – | – | 820 | 5 | 24 | 42 | 875 | M39 | – |
DN800 | 1085 | – | – | 930 | 5 | 24 | 48 | 990 | M45 | – |
DN900 | 1185 | – | – | 1030 | 5 | 28 | 48 | 1090 | M45 | – |
DN1000 | 1320 | – | – | 1140 | 5 | 28 | 56 | 1210 | M52 | – |
DN1200 | 1530 | – | – | 1350 | 5 | 32 | 56 | 1420 | M52 | – |
DN1400 | 1755 | – | – | 1560 | 5 | 36 | 62 | 1640 | M56 | – |
DN1600 | 1975 | – | – | 1780 | 5 | 40 | 62 | 1860 | M56 | – |
DN1800 | 2185 | – | – | 1985 | 5 | 44 | 70 | 2070 | M64 | – |
DN2000 | 2425 | – | – | 2210 | 5 | 48 | 70 | 2300 | M64 | – |
5. Bích inox tiêu chuẩn BS 4504 PN40
BÍCH INOX BS 4504 PN40 | ||||||||||
Size | Flange | Raised Face | Drilling | Bolting | Bore Diameter | |||||
A | C1 | C2 | G | X | No. | I | J | B | ||
DN10 | 90 | 14 | 16 | 40 | 2 | 4 | 14 | 60 | M12 | 18 |
DN15 | 95 | 14 | 16 | 45 | 2 | 4 | 14 | 65 | M12 | 22 |
DN20 | 105 | 16 | 18 | 58 | 2 | 4 | 14 | 75 | M12 | 27.5 |
DN25 | 115 | 16 | 18 | 68 | 2 | 4 | 14 | 85 | M12 | 34.5 |
DN32 | 140 | 18 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | 100 | M16 | 43.5 |
DN40 | 150 | 18 | 18 | 88 | 3 | 4 | 18 | 110 | M16 | 49.5 |
DN50 | 165 | 20 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | 125 | M16 | 61.5 |
DN65 | 185 | 22 | 22 | 122 | 3 | 8 | 18 | 145 | M16 | 77.5 |
DN80 | 200 | 24 | 24 | 138 | 3 | 8 | 18 | 160 | M16 | 90.5 |
DN100 | 235 | 26 | 24 | 162 | 3 | 8 | 22 | 190 | M20 | 116 |
DN125 | 270 | 28 | 26 | 188 | 3 | 8 | 26 | 220 | M24 | 141.5 |
DN150 | 300 | 30 | 28 | 218 | 3 | 8 | 26 | 250 | M24 | 170.5 |
DN200 | 375 | 36 | 36 | 285 | 3 | 12 | 30 | 320 | M27 | 221.5 |
DN250 | 450 | 42 | 38 | 345 | 3 | 12 | 33 | 385 | M30 | 276.5 |
DN300 | 515 | 48 | 42 | 410 | 4 | 16 | 33 | 450 | M30 | 327.5 |
DN350 | 580 | 54 | 46 | 465 | 4 | 16 | 36 | 510 | M33 | 359.5 |
DN400 | 660 | 60 | 50 | 535 | 4 | 16 | 39 | 585 | M36 | 411 |
DN450 | 685 | 66 | 54 | 560 | 4 | 20 | 39 | 610 | M36 | 462 |
DN500 | 755 | 72 | 56 | 615 | 4 | 20 | 42 | 670 | M39 | 513.5 |
DN600 | 890 | 84 | 70 | 735 | 5 | 20 | 48 | 795 | M45 | 616.5 |
6. Bích inox tiêu chuẩn JIS 5K
BÍCH INOX JIS 5K | ||||||
DN | d | D | C | No. | h | t |
DN10 | 17.8 | 75 | 55 | 4 | 12 | 9 |
DN15 | 22.2 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 |
DN20 | 27.7 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 |
DN25 | 34.5 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 |
DN32 | 43.2 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 |
DN40 | 49.1 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 |
DN50 | 61.1 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 |
DN65 | 77.1 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 |
DN80 | 90 | 180 | 145 | 4 | 19 | 14 |
DN90 | 102.6 | 190 | 155 | 4 | 19 | 14 |
DN100 | 115.4 | 200 | 165 | 8 | 19 | 16 |
DN125 | 141.2 | 235 | 200 | 8 | 19 | 16 |
DN150 | 166.6 | 265 | 230 | 8 | 19 | 18 |
DN175 | 192.1 | 300 | 260 | 8 | 23 | 18 |
DN200 | 218 | 320 | 280 | 8 | 23 | 20 |
DN250 | 269.5 | 385 | 345 | 12 | 23 | 22 |
DN300 | 321 | 430 | 390 | 12 | 23 | 22 |
DN350 | 358.1 | 480 | 435 | 12 | 25 | 24 |
DN400 | 409 | 540 | 495 | 16 | 25 | 24 |
DN450 | 460 | 605 | 555 | 16 | 25 | 24 |
DN500 | 511 | 655 | 605 | 20 | 25 | 24 |
DN550 | 562 | 720 | 665 | 20 | 27 | 26 |
DN600 | 613 | 770 | 715 | 20 | 27 | 26 |
DN650 | 664 | 825 | 770 | 24 | 27 | 26 |
DN700 | 715 | 875 | 820 | 24 | 27 | 26 |
DN750 | 766 | 945 | 880 | 24 | 33 | 28 |
DN800 | 817 | 995 | 930 | 24 | 33 | 28 |
DN900 | 919 | 1095 | 1030 | 24 | 33 | 30 |
DN1000 | 1021 | 1195 | 1130 | 28 | 33 | 32 |
7. Bích inox tiêu chuẩn JIS 10K
BÍCH INOX JIS 10K | ||||||
DN | d | D | C | No. | h | t |
DN10 | 17.8 | 90 | 65 | 4 | 15 | 12 |
DN15 | 22.2 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 |
DN20 | 27.7 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 |
DN25 | 34.5 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 |
DN32 | 43.2 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 |
DN40 | 49.1 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 |
DN50 | 61.1 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 |
DN65 | 77.1 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 |
DN80 | 90 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 |
DN90 | 102.6 | 195 | 160 | 8 | 19 | 18 |
DN100 | 115.4 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 |
DN125 | 141.2 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 |
DN150 | 166.6 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 |
DN175 | 192.1 | 302 | 265 | 12 | 23 | 22 |
DN200 | 218 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 |
DN250 | 269.5 | 400 | 355 | 12 | 25 | 24 |
DN300 | 321 | 445 | 400 | 16 | 25 | 24 |
DN350 | 358.1 | 490 | 445 | 16 | 25 | 26 |
DN400 | 409 | 560 | 510 | 16 | 27 | 28 |
DN450 | 460 | 620 | 565 | 20 | 27 | 30 |
DN500 | 511 | 675 | 620 | 20 | 27 | 30 |
DN550 | 562 | 745 | 680 | 20 | 33 | 32 |
DN600 | 613 | 795 | 730 | 24 | 33 | 32 |
DN650 | 664 | 845 | 780 | 24 | 33 | 34 |
DN700 | 715 | 905 | 840 | 24 | 33 | 34 |
DN750 | 766 | 970 | 900 | 24 | 33 | 36 |
DN800 | 817 | 1020 | 950 | 28 | 33 | 36 |
DN900 | 919 | 1120 | 1050 | 28 | 33 | 38 |
DN1000 | 1021 | 1235 | 1160 | 28 | 39 | 40 |
8. Bích inox tiêu chuẩn JIS 16K
BÍCH INOX JIS 16K | ||||||
DN | d | D | C | No. | h | t |
DN10 | 17.8 | 90 | 65 | 4 | 15 | 12 |
DN15 | 22.2 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 |
DN20 | 27.7 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 |
DN25 | 34.5 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 |
DN32 | 43.2 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 |
DN40 | 49.1 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 |
DN50 | 61.1 | 155 | 120 | 8 | 19 | 16 |
DN65 | 77.1 | 175 | 140 | 8 | 19 | 18 |
DN80 | 90 | 200 | 160 | 8 | 23 | 20 |
DN90 | 102.6 | 210 | 170 | 8 | 23 | 20 |
DN100 | 115.4 | 225 | 185 | 8 | 23 | 22 |
DN125 | 141.2 | 270 | 225 | 8 | 25 | 22 |
DN150 | 166.6 | 305 | 260 | 12 | 25 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
DN200 | 218 | 350 | 305 | 12 | 25 | 26 |
DN250 | 269.5 | 430 | 380 | 12 | 27 | 28 |
DN300 | 321 | 480 | 430 | 16 | 27 | 30 |
DN350 | 358.1 | 540 | 480 | 16 | 33 | 34 |
DN400 | 409 | 605 | 540 | 16 | 33 | 38 |
DN450 | 460 | 675 | 605 | 20 | 33 | 40 |
DN500 | 511 | 730 | 660 | 20 | 33 | 42 |
DN550 | 562 | 795 | 720 | 20 | 39 | 44 |
DN600 | 613 | 845 | 770 | 24 | 39 | 46 |
DN650 | 664 | 895 | 820 | 24 | 39 | 48 |
DN700 | 715 | 960 | 875 | 24 | 42 | 50 |
DN750 | 766 | 1020 | 935 | 24 | 42 | 52 |
DN800 | 817 | 1080 | 990 | 24 | 48 | 54 |
DN900 | 919 | 1185 | 1090 | 28 | 48 | 58 |
DN1000 | 1021 | 1320 | 1210 | 28 | 56 | 62 |
9. Bích inox tiêu chuẩn JIS 20K
BÍCH INOX JIS 20K | ||||||
DN | d | D | C | No. | h | t |
DN10 | 17.8 | 90 | 65 | 4 | 15 | 14 |
DN15 | 22.2 | 95 | 70 | 4 | 15 | 14 |
DN20 | 27.7 | 100 | 75 | 4 | 15 | 16 |
DN25 | 34.5 | 125 | 90 | 4 | 19 | 16 |
DN32 | 43.2 | 135 | 100 | 4 | 19 | 18 |
DN40 | 49.1 | 140 | 105 | 4 | 19 | 18 |
DN50 | 61.1 | 155 | 120 | 8 | 19 | 18 |
DN65 | 77.1 | 175 | 140 | 8 | 19 | 20 |
DN80 | 90 | 200 | 160 | 8 | 23 | 22 |
DN90 | 102.6 | 210 | 170 | 8 | 23 | 24 |
DN100 | 115.4 | 225 | 185 | 8 | 23 | 24 |
DN125 | 141.2 | 270 | 225 | 8 | 25 | 26 |
DN150 | 166.6 | 305 | 260 | 12 | 25 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
DN200 | 218 | 350 | 305 | 12 | 25 | 30 |
DN250 | 269.5 | 430 | 380 | 12 | 27 | 34 |
DN300 | 321 | 480 | 430 | 16 | 27 | 36 |
DN350 | 358.1 | 540 | 480 | 16 | 33 | 40 |
DN400 | 409 | 605 | 540 | 16 | 33 | 46 |
DN450 | 460 | 675 | 605 | 20 | 33 | 48 |
DN500 | 511 | 730 | 660 | 20 | 33 | 50 |
DN550 | 562 | 795 | 720 | 20 | 39 | 52 |
DN600 | 613 | 845 | 770 | 24 | 39 | 54 |
DN650 | 664 | 945 | 850 | 24 | 48 | 60 |
DN700 | 715 | 995 | 900 | 24 | 48 | 64 |
DN750 | 766 | 1080 | 970 | 24 | 56 | 68 |
DN800 | 817 | 1140 | 1030 | 24 | 56 | 72 |
DN900 | 919 | 1250 | 1140 | 28 | 56 | 76 |
DN1000 | – | – | – | – | – | – |
III. Ứng dụng của mặt bích rỗng inox 304, inox 316
Mặt bích rỗng inox thường được ứng dụng trong một số lĩnh vực như:
- Ngành dầu khí: bích rỗng được sử dụng trong các hệ thống ống dẫn dầu, khí và hệ thống xử lý khí đốt.
- Ngành công nghiệp hoá chất: mặt bích rỗng inox được sử dụng trong các hệ thống xử lý hóa chất, hệ thống chứa và vận chuyển chất lỏng ăn mòn, axit, bazo và muối.
- Ngành công nghiệp hàng hải: mặt bích inox được sử dụng trong hệ thống ống dẫn nước biển, hệ thống làm mát và các ứng dụng khác trong ngành công nghiệp hàng hải.
- Ngành xây dựng: mặt bích inox cũng được sử dụng trong các hệ thống ống dẫn nước, hệ thống thoát nước, hệ thống điều hòa không khí và các ứng dụng khác trong ngành xây dựng.
IV. Ở đâu cung cấp mặt bích inox chất lượng
Tại thị trường vật tư đường ống inox tại Việt Nam, Inox TK chắc hẳn là một cái tên không mấy xa lạ. Chúng tôi đã và đang cung cấp các loại vật tư inox cho các đơn vị lớn như Dược Hoa Linh, Massan, Vinamilk, Trà Cozy,… Đây là những minh chứng khẳng định cho chất lượng sản phẩm mà Inox TK đang cung cấp.
Mặt bích inox được chúng tôi nhập khẩu chính hãng với số lượng lớn, có đầy đủ chứng từ để cấp vào bất kể dự án nào. Một số loại mặt bích rỗng inox phổ biến của chúng tôi có thể kể đến như JIS 10k, JIS 20K, BS PN10, BS PN16, DIN PN16,…
Để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG:
- SĐT: 088.666.5457 (Ưu tiên liên hệ qua Zalo)
Huy –
Mặt bích chất lượng tốt mà giá cả ở đây khá phải chăng.